Tema 1
Lógica simbólica y tablas de verdad
Patrón de examen
Usa esto cuando el problema tenga condiciones combinadas. De Morgan es clave para simplificar condiciones negadas.
Explicación
Operadores lógicos
| Operador | Símbolo | C++ | Descripción |
|---|---|---|---|
| NOT | ¬p | !p | Niega la proposición |
| AND | p ∧ q | p && q | Verdadero si ambos son verdaderos |
| OR | p ∨ q | `p | |
| XOR | p ⊕ q | p ^ q | Verdadero si exactamente uno es verdadero |
Tabla de verdad
| p | q | AND | OR | XOR |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Leyes de De Morgan
- ¬(A AND B) = ¬A OR ¬B
- ¬(A OR B) = ¬A AND ¬B
Clave para simplificar condiciones negadas complejas.
Inferencia lógica (Modus Ponens)
Si "p → q" es verdadero y "p" es verdadero, entonces "q" es verdadero.